© Prvý klub turistov Diviaky 2011
Hrady a zámky Slovenska
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013
ŠARIŠSKÝ HRAD 570m n. m. 28. 05. 2014
RICHNAVSKÝ HRAD 380m n. m. 30. 05. 2014
ZBOJNICKÝ HRAD 660m 18. 06. 2014
HRABUŠICKÝ HRAD 654m 28. 06. 2014
TRENČIANSKY HRAD 339m 02. 07. 2014
KEŽMARSKÝ HRAD 625m 05. 07. 2014
GELNICKÝ HRAD 425m 06. 07. 2014
SMOLENICKÝ ZÁMOK 300m 09. 07. 2014
OBIŠOVSKÝ HRAD 360m 13. 07. 2014
HRAD ČERVENÝ KAMEŇ 339m 16. 07. 2014
ČACHTICKÝ HRAD 350m 18. 07. 2014
TURNIANSKY HRAD 375m 21. 07. 2014
HRAD BREKOV 290m 23. 07. 2014
JASENOVSKÝ HRAD 380m 23. 07. 2014
HRAD JASOV 350m 30. 07. 2014
VINIANSKY HRAD 325m 04. 08. 2014
HRAD ZBOROV 474m 06. 08. 2014
HRAD BORŠA 98m 08. 08. 2014
HRAD STREDA NAD BODROGOM 105m 08. 08. 2014
HRAD VEĽKÝ KAMENEC 142m 09. 08. 2014
HOLUMNICKÝ HRAD 625m 12. 08. 2014
HRAD SLANEC 529m 13. 08. 2014
HRAD ČIČAVA 205m 16. 08. 2014
HRAD KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 130m 18. 08. 2014
HRAD KAZIMÍR 154m 18. 08. 2014
STROPKOVSKÝ HRAD 206m 22. 08. 2014
HRAD BECKOV 260m 24. 08. 2014
HRAD KAMENICA 725m 28. 08. 2014
HRAD PODHOROĎ 443m 30. 08. 2014
HRIČOVSKÝ HRAD 564m 03. 09. 2014
HRAD VRŠATEC 897m 05. 09. 2014
HRAD SITNO 850m 09. 09. 2014
POVAŽSKÝ HRAD 497m 17. 09. 2014
BANSKÁ ŠTIAVNICA STARÝ ZÁMOK 630m 20. 09. 2014
BANSKÁ ŠTIAVNICA NOVY ZÁMOK 650m 20. 09. 2014
HRAD SIVÝ KAMEŇ 609m 24. 09. 2014
BOJNÍCKY ZÁMOK 309m 24. 09. 2014
HRAD KOŠECA 454m 01. 10. 2014
HRAD TEMATÍN 564m 16. 10. 2014
HRAD LEDNICA 590m 12. 11. 2014
HRADY A ZÁMKY   Realizované výstupy
16.2.2024 TURISTIKA DIVIAKY